Dimensi utama
Pn (MPA) | Dn (mm) |
L |
D |
D1 |
Ketukan |
B |
Z-φd |
H | Perangkat listrik Listrik perangkat |
1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-F18 | 595 | Dump15 |
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 4-F18 | 653 | DZW20 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-F18 | 665 | DZW20 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-F18 | 725 | DZW20 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-F18 | 787 | DZW20 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-F18 | 934 | DZW20 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-F23 | 955 | Powder30 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-F23 | 1105 | Powder30 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-F25 | 1343 | DZW45 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-F25 | 1516 | Dump6 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-F25 | 1678 | Dump6 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-F30 | 1849 | OD90 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-F30 | 1937 | OD90 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-F34 | 2234 | DZW120 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-F41 | 2432 | Own180 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-F41 | 2489 | DZW250 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-F41 | 2643 | DZW350 | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-F41 | 2935 | Dump500 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-F48 | 3410 | Dump500 | |
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-F54 | 3850 | Dump500 | |
2.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-F18 | 595 | DZW10 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-F18 | 653 | DZW10 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-F18 | 665 | DZW10 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-F18 | 725 | Dump15 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-F23 | 787 | DZW20 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-F25 | 902 | DZW20 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-F25 | 955 | DZW20 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-F25 | 1105 | Powder30 | |
250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-F30 | 1343 | Powder30 | |
300 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-F30 | 1516 | Dump6 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-F34 | 1678 | OD90 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-F34 | 1849 | DZW120 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-F34 | 1937 | DZW120 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-F41 | 2234 | Own180 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-F41 | 2432 | DZW250 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-F48 | 2489 | Dump500 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-F48 | 2643 | Dump500 | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-F54 | 2935 | DZW800 | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-F58 | 3410 | DZW800 | |
1200 | 1300 | 1525 | 1420 | 1350 | 72 | 32-F58 | 4230 | Snow1000 |
Katup gerbang listrik: Umpan balik pelanggan, metode pembersihan, rentang yang berlaku, dan ikhtisar komponen
ItuKatup gerbang listrikadalah katup tingkat industri yang dirancang untukKontrol On/Off Otomatis di PipaMengangkut cairan, gas, atau uap. Dengan mengintegrasikan aAktuator listrik berkinerja tinggi, itu memungkinkanOperasi jarak jauh, kontrol aliran yang tepat, dan integrasi tanpa batas dengan sistem kontrol industri. Dibangun daribaja tahan karat, baja karbon, atau bahan paduan, katup ini menyediakankinerja jangka panjang, penyegelan yang ketat, dan persyaratan pemeliharaan minimal.
Katup gerbang listrik banyak digunakanminyak dan gas, pengolahan air, petrokimia, pembangkit listrik, dan sistem HVAC, memberikan keduanyaefisiensi operasional dan peningkatan keamanan. Artikel ini mengeksplorasiUmpan balik pelanggan, metode pembersihan, rentang industri yang berlaku, dan deskripsi komponen terperinci, menawarkan sumber daya yang komprehensif untuk insinyur, spesialis pengadaan, dan tim pemeliharaan.
Umpan Balik Pelanggan menyorotiKeuntungan utama dan keandalan katup gerbang listrikDi berbagai pengaturan industri:
Industri minyak & gas:Laporan operator ditingkatkanefisiensi operasionaldan mengurangi intervensi manual, dengan aktuasi otomatis meminimalkan kesalahan manusia.
Fasilitas pengolahan air:Tim pemeliharaan menghargai katuppenyegelan ketat dan resistensi korosi, yang mengurangi kebocoran dan waktu henti.
Pembangkit pembangkit listrik:Catatan InsinyurOperasi jarak jauh yang halusdan kontrol yang tepat dalam pipa bertekanan tinggi, meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan.
Tanaman petrokimia:Pengguna memujiKonstruksi dan kompatibilitas yang tahan lama dengan bahan kimia yang keras, yang memastikan keandalan jangka panjang di lingkungan yang agresif.
| Industri | Manfaat utama | Contoh umpan balik |
|---|---|---|
| Minyak & Gas | Otomatisasi & Efisiensi | Mengurangi tenaga kerja manual; Peningkatan keandalan proses |
| Pengolahan air | Resistensi korosi | Operasi bebas bocor jangka panjang di pipa air yang diolah |
| Pembangkit listrik | Kontrol yang tepat | Operasi lancar dalam kondisi bertekanan tinggi |
| Petrokimia | Kompatibilitas Kimia | Kinerja yang dapat diandalkan dengan bahan kimia agresif |
Umpan balik pelanggan secara konsisten menekankankeandalan, otomatisasi, dan pemeliharaan minimal, menjadikan katup gerbang listrik sebagai pilihan yang lebih disukai untuk proyek otomatisasi industri.

Pembersihan dan pemeliharaan yang tepat sangat pentingMemaksimalkan umur dan kinerjakatup gerbang listrik.
Pembersihan Eksternal:
Bersihkan tubuh katup dan aktuator dengan akain lembutuntuk menghilangkan debu, kotoran, atau residu.
Gunakan aSolusi pembersihan yang tidak tahan terhadap korosi, tahan korosiuntuk noda yang keras kepala.
Pembersihan internal:
PastikanPipa depresisebelum membuka katup.
Siram badan katup dengan pelarut yang kompatibel atau air bersih untuk menghilangkan endapan internal.
Hindari bahan kimia keras yang dapat merusakKursi, segel, atau komponen aktuator.
Pemeliharaan Aktuator:
Periksa koneksi listrik untukkorosi atau kabel longgar.
Melumasi bagian yang bergerak mengikutiRekomendasi pabrikan.
Operasi uji aktuator secara berkala untuk mengonfirmasifungsionalitas terbuka/tutup penuh.
| Tugas | Frekuensi | Catatan |
|---|---|---|
| Inspeksi Visual | Bulanan | Periksa kerusakan atau kebocoran eksternal |
| Pelumasan | Setiap 6 bulan | Terapkan pelumas yang disetujui untuk sendi batang dan aktuator |
| Inspeksi Listrik | Setiap 6–12 bulan | Verifikasi kabel aktuator dan fungsi motor |
| Tes operasional | Triwulanan | Siklus katup terbuka dan tertutup sepenuhnya |
| Pemeriksaan kursi & pengepakan | Setiap tahun | Periksa keausan atau kebocoran; ganti jika diperlukan |
Katup gerbang listrik dirancang untuk beroperasi di seluruhBerbagai macam tekanan, suhu, dan aplikasi industri.
| Parameter | Jangkauan |
|---|---|
| Peringkat tekanan | PN10 - PN250 / Kelas 150 - Kelas 2500 |
| Kisaran suhu | -29 ° C hingga +550 ° C (-20 ° F hingga +1020 ° F) tergantung pada material |
Minyak & Gas:Untuk mengendalikan minyak mentah, gas alam, dan produk olahan.
Petrokimia:Cocok untuk menangani bahan kimia korosif dan cairan suhu tinggi.
Pengolahan Air:Efisien dalam pipa air minum, air limbah, dan desalinasi.
Pembangkit Listrik:Efektif dalam uap, air pendingin, dan sirkuit bertekanan tinggi.
HVAC & Otomatisasi Industri:Kontrol aliran otomatis dalam air dingin, pemanasan, dan proses pipa.
Katupnyaaktuator listrikmemungkinkan integrasi masukSistem SCADA atau platform pemantauan jarak jauh, meningkatkan otomatisasi di seluruh jaringan industri skala besar.
Memahami komponen katup sangat pentingPemeliharaan, perbaikan, dan penggantian suku cadang.
| Komponen | Fungsi | Bahan |
|---|---|---|
| Tubuh katup | Memberikan dukungan struktural; rumah komponen internal | Baja tahan karat, baja karbon, baja paduan |
| Wedge/Disc | Mengontrol aliran fluida; Memastikan penutupan yang ketat | Baja tahan karat atau baja paduan |
| Kursi katup | Permukaan penyegelan untuk mematikan | Bahan logam atau tangguh |
| Tangkai | Menghubungkan aktuator ke katup disc; mentransmisikan gerakan | Baja tahan karat |
| Aktuator listrik | Mengaktifkan operasi katup otomatis | Aluminium atau rumah baja dengan motor listrik |
| Sedang mengemas | Memberikan penyegelan batang untuk mencegah kebocoran | Ptfe, grafit, atau elastomer |
| Kap mesin | Melindungi komponen internal; mendukung batang | Baja tahan karat atau paduan |
| Menangani / mengesampingkan | Memungkinkan operasi manual selama kegagalan daya | Baja tahan karat atau paduan |
Indikator Posisi:Menunjukkan status terbuka/tutup untuk pemantauan.
Batas sakelar:Terintegrasi dengan sistem kontrol untuk umpan balik otomatis.
Mekanisme Penguncian:Memastikan keamanan dalam aplikasi cairan bertekanan tinggi atau berbahaya.
Otomatisasi:Operasi jarak jauh melalui aktuator listrik mengurangi tenaga kerja manual dan meningkatkan ketepatan.
Segel ketat:Kursi logam-ke-logam atau tangguh memastikan kebocoran minimal.
Daya tahan:Bahan berkualitas tinggi menahan korosi, keausan, dan kerusakan kimia.
Fleksibilitas:Cocok untuk berbagai tekanan, suhu, dan aplikasi industri.
Efisiensi Energi:Operasi aktuator yang lancar meminimalkan konsumsi daya.
Ramah perawatan:Desain modular memungkinkan akses mudah ke komponen untuk pembersihan atau penggantian.
ItuKatup gerbang listrikadalah anSolusi yang efisien, andal, dan otomatisuntuk sistem pipa industri modern. DiaKonstruksi yang tahan lama, penerapan yang luas, dan kemampuan kontrol otomatismenjadikannya ideal untuk industri termasukminyak & gas, pengolahan air, pembangkit listrik, petrokimia, dan hvac.
Dengan mematuhiProsedur Pembersihan, Pemeliharaan Rutin, dan Pedoman Pemantauan, operator dapat memastikanKinerja jangka panjang, downtime minimal, dan operasi yang aman dan hemat energi. Pengetahuan terperinci tentangtata letak komponen, rentang operasi, dan umpan balik pelangganMendukung lebih lanjut keputusan yang diinformasikan untuk pengadaan, pemasangan, dan integrasi sistem.
Kombinasiotomatisasi, kontrol presisi, dan kompatibilitas lingkunganmemposisikan katup gerbang listrik sebagai aKomponen utama dalam otomatisasi industri dan manajemen pipa berkelanjutan.
Situs web ini menggunakan cookie untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.