Pabrik ini Ptfebutterfly Valve (Custom disebut: Plastics Kings) diterbitkan oleh Amerika yang paling sebelum semua pengembangan DuPont Coltd lainnya pada tahun 1938, dan dilakukan pada produksi industri pada tahun 1949. Sejarah aplikasi yang diadakan di dalamnya. Otu sesuai dengan karakterisasi produk dari garis-garis di luar negeri bahwa bagian olytetrafluoroethylene menyegel katup kupu-kupu sama sekali. Kualitas produk ini sangat baik dan penampilan luar yang luar biasa dan kualitas yang diandalkan dan poin-poin yang lebih besar, dan menonjol di dalamnya, dan melebur dengan baik, dan melebur dengan baik, dan mencairkan dengan baik, dan mencairkan dengan baik, dan menonjol di seluruh tubuh, dan melebur dengan baik, dan melebur dengan baik, dan mencairkan dengan baik, dan mencairkan dengan baik, dan mencairkan dengan baik, dan mencairkan dengan baik, dan mencairkan dengan baik, dan melebur dengan baik, dan mencairkan dengan baik, dan mencairkan dengan baik, dan mencairkan dengan baik, dan mencairkan dengan baik, dan menceburnya, dan mencairkan dengan baik.
Bahan bagian utama
| Nomor seri | Nama bagian nama bagian | Nama materi | Nomor seri | Nama bagian nama bagian | Nama materi |
| 1 | Valvody | Besi cor abu -abu, besi ulet, baja cor, besi cor stainless steel, besi ulet, baja cor dan stainless steel | 8 | Lingkaran penyegelan | Karet fluor dan ptfe |
| 2 | Papan kupu -kupu | Ptfe | 9 | Celescles | Kumparan musim semi |
| 3 | Kursi katup | Ptfe | 10 | Kursi belakang belakang | DN50 ~ DN350 Fenolic Resin DN400 ~ DN800 Aluminium Alloy Aluminium Alloy |
| 4 | Gandar katup | 316 stainless steel 316 stainless steel | 11 | Lengan pers yang menyegel diri sendiri | Fluoroelastomer, Polytetrafluoroethylene |
| Penutup tekanan penyegelan putih | Karet fluor dan ptfe | ||||
| 5 | Kupu -kupu kupu -kupu benang sari atau pisti | Baja cor dan besi ulet dan stainless steel | 12 | Menutupi | Ptfe |
| 6 | Gasket paking melingkar di taman | Kuningan dan baja tahan karat | 13 | Dorong bantalan | DN350 ~ DN600 Lumasi Perunggu DN700 ~ DN800 Rolling Bearing |
| 7 | Semak-semak | Perunggu yang dilumasi, ptfe | 14 | Propelock AWL | Baja tahan karat |
Dimensi dan berat utama
| Dn | A | B | C | L | H | K | D1 | n-φ1 | E | tengah | n-φ2 | Berat (kg) | |
| mm | inci | ||||||||||||
| 50 | 2 " | 77 | 135 | 130 | 42 | 32 | 77 | 120 | 4-F6.7 | 57.15 | 12.7 | 4-F22 | 3.2 |
| 65 | 2.5 " | 91 | 138 | 150 | 45 | 32 | 77 | 136.2 | 4-F6.7 | 57.15 | 12.7 | 4-F22 | 5.8 |
| 80 | 3 " | 95 | 138 | 164 | 45.2 | 32 | 77 | 160 | 4-F6.7 | 57.15 | 12.7 | 4-F22 | 6.5 |
| 100 | 4 " | 121 | 149 | 188 | 52 | 32 | 92 | 185 | 4-F10.3 | 69.85 | 15.8 | 4-F24 | 11 |
| 125 | 5 " | 125 | 173 | 220 | 54 | 32 | 92 | 215 | 4-F10.3 | 69.85 | 19 | 4-F24 | 13 |
| 150 | 6 " | 150 | 187 | 252 | 56 | 32 | 92 | 238 | 4-F10.3 | 69.85 | 19 | 4-F26 | 16 |
| 200 | 8 " | 182 | 225 | 305 | 61 | 45 | 115 | 295 | 4-F14.5 | 88.9 | 22.2 | 4-F26 | 27 |
| 250 | 10 " | 226 | 255 | 370 | 653 | 45 | 115 | 357 | 4-F14.5 | 88.9 | 28.6 | 4-F29 | 35 |
| 300 | 12 " | 260 | 295 | 430 | 77 | 45 | 140 | 407 | 4-F14.5 | 107.95 | 31.8 | 4-F29 | 51 |
| 350 | 14 " | 275 | 335 | 470 | 77 | 45 | 140 | 467 | 4-F14.5 | 107.95 | 31.8 | 4-F30 | 76 |
| 400 | 16 ' | 305 | 410 | 565 | 86.5 | 51.2 | 197 | 515 | 4-F20.6 | 158.75 | 33.34 | 4-F28 | 97 |
| 450 | 18 " | 338 | 440 | 620 | 105.5 | 51.2 | 197 | 565 | 4-F20.6 | 158.75 | 38 | 4-F28 | 125 |
| 500 | 20 " | 375 | 495 | 695 | 131.8 | 64 | 197 | 620 | 4-F20.6 | 158.75 | 41.15 | 4-F28 | 186 |
Worm Four Fluorine Wafer Butterfly Valve: Transport, Maintenance, and Repair Guide
ItuWorm empat katup kupu -kupu wafer fluorineadalah katup industri canggih yang dirancang untuk ditanganimedia yang sangat korosifdengan keandalan yang luar biasa. Menampilkan aSistem penyegelan berlapis fluor(PTFE, FEP, PFA, atau PVDF) danOperasi gigi cacing, ini banyak digunakan dipemrosesan kimia, obat -obatan, metalurgi, pengolahan air, dan industri petrokimia. Untuk memastikan umur layanan yang panjang dan operasi yang dapat diandalkan, sangat penting untuk mengikuti yang tepatProsedur transportasi, praktik pemeliharaan rutin, dan pedoman pemecahan masalah.
Artikel ini memberikan panduan yang komprehensif, membuatnya cocok untukPlatform B2B, situs web produsen, dan pembeli teknikMencari wawasan produk terperinci.
Perkenalan
Fitur Utama dari Worm Four Fluorine Wafer Butterfly Valve
Tindakan pencegahan transportasi
Tips Pemeliharaan
Praktik pemeliharaan preventif
Pedoman Pemecahan Masalah dan Perbaikan
Dukungan Layanan Teknis
Tabel Spesifikasi Teknis
Kesimpulan
ItuWorm Worm-Operated Four Fluorine Wafer Butterfly Valvesecara khusus direkayasaKontrol aliran presisidi lingkungan kimia dan industri yang agresif. KombinasiLapisan fluorDanDesain kompak tipe waferMemastikan penyegelan yang unggul, umur panjang, dan pemasangan yang mudah.
Diamekanisme gigi cacingmemberikan torsi tinggi dengan upaya minimal, memastikan operasi yang lancar bahkan di bawahkondisi tekanan tinggi atau cairan korosif. Untuk memaksimalkan kinerja, bisnis harus fokusTransportasi yang aman, pemeliharaan sistematis, dan strategi pemecahan masalah yang efektif.
Empat Lapisan Fluor:Tahan terhadap asam kuat, alkalis, dan pelarut organik.
Tubuh wafer kompak:Hemat ruang dan mudah dipasang di antara flensa.
Operasi gigi cacing:Memberikan transmisi torsi yang akurat, halus, dan terkontrol.
Desain bebas bocor:Penyegelan lanjutan mencegah kebocoran cairan pada saluran pipa kritis.
Daya tahan:Cocok untuk lingkungan industri yang keras dan operasi berkelanjutan.
Tabel 1: Keuntungan utama
| Fitur | Keuntungan |
|---|---|
| Lapisan Fluor (PTFE/FEP) | Resistensi korosi yang luar biasa |
| Operasi gigi cacing | Kontrol yang tepat dengan upaya manual yang berkurang |
| Struktur tipe wafer | Instalasi dan efisiensi ruang yang mudah |
| Desain anti-kebocoran | Keamanan pipa yang ditingkatkan |
| Penggunaan industri yang luas | Berlaku dalam industri kimia, petrokimia, dan listrik |

Penanganan dan transportasi yang tepat sangat penting untuk mencegah kerusakan selama pengiriman.
Pertimbangan utama:
Kemasan Pelindung:Setiap katup harus dikemas dengan bahan penyerap kejut untuk melindungiLapisan dan disk fluorin.
Perlindungan kelembaban:Menyimpan dan mengangkut di lingkungan kering; Hindari paparan hujan atau kelembaban.
Posisi tegak:Katup harus disimpan dalam posisi tegak untuk mencegah stres pada batang dan kursi penyegelan.
Hindari tekanan berat:Jangan menumpuk beban berat pada tubuh katup untuk menghindari deformasi.
Kontrol Suhu Transportasi:Panas atau dingin yang ekstrem dapat merusak lapisan fluor; menjaga kondisi yang stabil.
Tabel 2: Daftar Periksa Pengangkutan
| Tindakan pencegahan | Keterangan |
|---|---|
| Kemasan | Gunakan peti kayu dengan bantalan dalam |
| Penentuan posisi | Tetap tegak untuk menghindari kerusakan pada batang/disk |
| Kontrol kelembaban | Simpan dalam kondisi kering, lindungi dari hujan |
| Penanganan berat badan | Jangan berlebihan atau ditumpuk |
| Kontrol suhu | Hindari paparan yang berkepanjangan terhadap ekstrem tinggi/rendah |
Untuk memastikan kinerja yang tahan lama, pemeliharaan rutin direkomendasikan:
Inspeksi reguler:Periksa tanda -tanda keausan didisk, kursi, dan lapisan.
Pelumasan:Oleskan pelumas yang sesuai untuk mekanisme roda gigi cacing untuk mempertahankan operasi yang lancar.
Baut pengencangan:Periksa baut flensa dan koneksi aktuator secara berkala.
Komponen internal bersih:Cegah penumpukan kimia pada permukaan cakram untuk memastikan efisiensi penyegelan.
Sinyal dan Periksa Gear:Jika dilengkapi dengan indikator, uji untuk memastikan fungsionalitas yang tepat.
Perawatan preventif mengurangi waktu henti dan memperpanjang kehidupan katup.
Jadwal Pemeliharaan Rutin:
| Tugas pemeliharaan | Frekuensi | Tujuan |
|---|---|---|
| Inspeksi Visual | Bulanan | Mendeteksi korosi atau kebocoran eksternal |
| Pelumasan Gear | Setiap 3 bulan | Pertahankan kinerja gigi cacing yang halus |
| Segel dan Lapisan Pemeriksaan | Setiap 6 bulan | Pastikan tidak ada erosi kimia atau retak |
| Tes tekanan sistem penuh | Setiap tahun | Verifikasi integritas katup di bawah beban kerja |
| Penggantian segel | 2–3 tahun | Mencegah kebocoran dan memperpanjang masa operasional |
Bahkan dengan perawatan yang tepat, masalah operasional mungkin muncul. Di bawah ini adalah masalah dan solusi umum:
Masalah Umum:
Kebocoran di kursi
Menyebabkan:Lapisan fluor yang usang atau penutupan yang tidak tepat.
Larutan:Ganti lapisan kursi atau sesuaikan torsi penutupan.
Diperlukan torsi berlebihan
Menyebabkan:Kurangnya pelumasan pada gigi cacing atau penumpukan pada disk.
Larutan:Gigi Pelumas; Disk dan kursi bersih.
Kerusakan sinyal (jika dilengkapi)
Menyebabkan:Kabel yang salah atau misalignment sensor.
Larutan:Periksa perangkat sinyal kabel dan ulangi.
Disk menempel
Menyebabkan:Deposit kimia atau penyelarasan pemasangan yang tidak tepat.
Larutan:Deposito bersih; Elignign Valve di Pipeline.
Tabel 3: Panduan Pemecahan Masalah
| Masalah | Kemungkinan penyebabnya | Tindakan yang disarankan |
|---|---|---|
| Kebocoran di kursi | Lapisan fluor yang usang atau rusak | Ganti lapisan; Pastikan penutupan yang tepat |
| Persyaratan torsi tinggi | Roda gigi kering atau penumpukan cakram | Gigi Pelumas; Bersihkan interior katup |
| Kegagalan umpan balik sinyal | Masalah kabel atau sensor | Periksa koneksi; Kalibrasi ulang |
| Disk tidak berputar dengan bebas | Deposit kimia; misalignment | Cakram bersih; menginstal ulang dengan benar |
Untuk memaksimalkan efisiensi katup, produsen dan pemasok sering menyediakan:
Dukungan pra-penjualan:Panduan tentang memilih ukuran katup yang benar dan bahan pelapis.
Pelatihan di tempat:Instalasi, Kalibrasi, dan Pelatihan Operasi untuk Insinyur.
Layanan setelah penjualan:Pasokan suku cadang, penggantian pelapisan, dan dukungan perbaikan.
Bantuan jarak jauh:Pemecahan masalah melalui diagnostik video atau jarak jauh.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kisaran ukuran | 2 " - 24" (DN50 - DN600) |
| Peringkat tekanan | PN10, PN16, PON25 |
| Kisaran suhu | -20 ° C hingga 180 ° C (tergantung pada lapisan) |
| Bahan tubuh | Besi cor, besi ulet, stainless steel |
| Materi disk | Baja tahan karat, perunggu aluminium, berlapis fluorin |
| Bahan kursi | Ptfe, fep, pfa, pvdf |
| Mode operasi | Manual Gear Worm, Aktuator Listrik/Pneumatik Opsional |
| Media aplikasi | Asam kuat, alkalis, pelarut, cairan korosif |
ItuWorm empat katup kupu -kupu wafer fluorineadalah alarutan yang tahan lama, tahan korosi, dan presisi-rekayasauntuk mengendalikan media korosif dalam sistem industri. Dengan mengikutiProsedur transportasi yang aman, jadwal pemeliharaan preventif, dan pedoman pemecahan masalah, bisnis dapat memastikankeandalan jangka panjang, kinerja bebas bocor, dan pengurangan waktu henti. Dengan perawatan yang tepat dan dukungan teknis, katup ini menjadiInvestasi Ideal untuk Industri Bahan Kimia, Petrokimia, Pembangkit Listrik, dan Pengolahan Air.
Situs web ini menggunakan cookie untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.