Dimensi utama
Kelas (LB) |
Dn (mm) |
D |
D1 |
Ketukan |
SAYA |
F |
B |
n-φd |
L |
H |
W |
150 | 1/2 " | 13 | 35 | 60.5 | 89 | 1.6 | 12 | 4-F15 | 108 | 75 | 130 |
3/4 " | 19 | 43 | 70 | 98 | 1.6 | 12 | 4-F15 | 117 | 84 | 170 | |
1 " | 25 | 51 | 79.5 | 108 | 1.6 | 12 | 4-F15 | 127 | 90 | 170 | |
11/4 " | 32 | 64 | 89 | 117 | 1.6 | 13 | 4-F15 | 140 | 107 | 200 | |
11/2 " | 38 | 73 | 98.5 | 127 | 1.6 | 15 | 4-F15 | 165 | 127 | 250 | |
2 " | 51 | 92 | 120.5 | 152 | 1.6 | 15.9 | 4-F19 | 178 | 140 | 250 | |
21/2 " | 64 | 105 | 139.5 | 178 | 1.6 | 17.5 | 4-F19 | 190 | 164 | 350 | |
3 " | 76 | 127 | 152.5 | 190 | 1.6 | 19.1 | 4-F19 | 203 | 177 | 350 | |
4 " | 102 | 157 | 190.5 | 229 | 1.6 | 23.9 | 8-F19 | 229 | 206 | 420 | |
5 " | 127 | 186 | 216 | 254 | 1.6 | 23.9 | 8-F22 | 356 | 292 | 700 | |
6 " | 152 | 216 | 241.5 | 279 | 1.6 | 25.4 | 8-F22 | 394 | 320 | 1000 | |
8 " | 203 | 270 | 298.5 | 343 | 1.6 | 28.6 | 8-F22 | 457 | 365 | 1300 | |
300 | 1/2 " | 13 | 35 | 66.5 | 95 | 1.6 | 15 | 4-F19 | 140 | 75 | 130 |
3/4 " | 19 | 43 | 82.5 | 117 | 1.6 | 16 | 4-F19 | 152 | 84 | 170 | |
1 " | 25 | 51 | 89 | 124 | 1.6 | 18 | 4-F19 | 165 | 90 | 170 | |
11/4 " | 32 | 64 | 98.5 | 133 | 1.6 | 19 | 4-F19 | 178 | 107 | 200 | |
11/2 " | 38 | 73 | 114.5 | 156 | 1.6 | 21 | 4-F22 | 190 | 127 | 250 | |
2 " | 51 | 92 | 127 | 165 | 1.6 | 22.3 | 8-F19 | 216 | 140 | 250 | |
21/2 " | 64 | 105 | 149 | 190 | 1.6 | 25.4 | 8-F22 | 241 | 164 | 350 | |
3 " | 76 | 127 | 168 | 210 | 1.6 | 28.6 | 8-F22 | 283 | 177 | 350 | |
4 " | 102 | 157 | 200 | 254 | 1.6 | 31.8 | 8-F22 | 305 | 206 | 420 | |
5 " | 127 | 186 | 235 | 279 | 1.6 | 35 | 8-F22 | 381 | 292 | 700 | |
6 " | 152 | 216 | 270 | 318 | 1.6 | 36.6 | 12-F22 | 403 | 320 | 1000 | |
8 " | 203 | 270 | 330 | 381 | 1.6 | 41.3 | 12-F25 | 502 | 365 | 1300 | |
600 | 1/2 " | 13 | 35 | 66.5 | 95 | 6.4 | 15 | 4-F15 | 165 | 80 | 170 |
3/4 " | 19 | 43 | 82.5 | 118 | 6.4 | 16 | 4-F19 | 190 | 89 | 200 | |
1 " | 25 | 51 | 89 | 124 | 6.4 | 18 | 4-F19 | 216 | 95 | 200 | |
11/4 " | 32 | 64 | 98.5 | 133 | 6.4 | 21 | 4-F19 | 229 | 112 | 250 | |
11/2 " | 38 | 73 | 114.5 | 156 | 6.4 | 23 | 4-F22 | 241 | 132 | 350 | |
2 " | 51 | 92 | 127 | 165 | 6.4 | 25.4 | 8-F19 | 292 | 145 | 350 | |
21/2 " | 64 | 105 | 149 | 190 | 6.4 | 28.6 | 8-F22 | 330 | 169 | 420 | |
3 " | 76 | 127 | 168 | 210 | 6.4 | 31.8 | 8-F22 | 356 | 182 | 420 | |
4 " | 102 | 157 | 216 | 273 | 6.4 | 38.1 | 8-F25 | 432 | 211 | 700 |
API Float Ball Valve: Panduan Perawatan, Perawatan, dan Pembersihan
ItuAPI Float Ball Valveadalah komponen penting dalam sistem kontrol cairan modern, yang dirancang menurutStandar APIuntuk memastikan keamanan, efisiensi, dan daya tahan. Katup ini banyak digunakan dalam pipa minyak dan gas, pabrik pengolahan air, pemrosesan kimia, dan sistem distribusi cairan industri. Untuk menjamin kinerja yang optimal dan umur layanan yang panjang, layakPemeliharaan, Pembersihan, dan Inspeksi Terjadwalsangat penting.
Panduan ini memberikan tinjauan komprehensif tentangAPI Float Ball Valve Maintenance, termasuk siklus perawatan yang disarankan, instruksi perawatan harian, tip pemecahan masalah, dan praktik pembersihan yang efektif.
SebuahAPI Float Ball Valveberoperasi dengan menggunakan mekanisme bola mengambang yang menyegel pada kursi katup saat tekanan diterapkan, memastikan penutupan ketat.
Dibangun keAPI 6D atau API 608 Standar
Struktur kompak dengan penurunan tekanan minimal
Cocok untuklingkungan bertekanan tinggi dan suhu tinggi
Dirancang untukOperasi torsi rendah
Konstruksi stainless steel atau paduan yang tahan korosi
Pemeliharaan yang tepat dariAPI Float Ball ValveMemastikan:
Operasi bebas bocor
Masa pakai layanan katup yang diperluas
Peningkatan keamanan dalam aplikasi kritis
Mengurangi biaya henti dan perbaikan
Kepatuhan dengan API dan Standar Industri
Mengabaikan pemeliharaan rutin dapat menyebabkan kerusakan kursi, kebocoran, persyaratan torsi yang berlebihan, atau bahkan kegagalan katup.
Perawatan rutin sangat penting untuk menjaga katup dalam kondisi kerja puncak.
Inspeksi Visual: Periksa kebocoran, retak, atau kerusakan eksternal.
Menangani atau tes aktuator: Pastikan pembukaan dan penutupan yang lancar.
Pemantauan tekanan: Verifikasi tidak ada penurunan tekanan abnormal di seluruh katup.
Pelumasan: Oleskan minyak katup yang sesuai ke batang dan bagian yang bergerak.
Integritas segel: Periksa pengemasan batang dan gasket tubuh.
Tip:Selalu gunakan pelumas yang direkomendasikan oleh produsen katup untuk menghindari ketidakcocokan bahan kimia.

Yang idealsiklus pemeliharaanUntuk Katup bola float API tergantung pada lingkungan operasinya, jenis fluida, dan tekanan sistem.
| Tugas pemeliharaan | Frekuensi (layanan normal) | Frekuensi (kondisi keras: cairan korosif, tekanan tinggi) |
|---|---|---|
| Inspeksi Visual | Mingguan | Sehari-hari |
| Tes fungsional | Bulanan | Mingguan |
| Periksa kursi dan segel | Setiap 3–6 bulan | Setiap 1–2 bulan |
| Pelumasan batang | Setiap 6 bulan | Setiap 3 bulan |
| Perombakan komprehensif | Setiap 12–18 bulan | Setiap 6–12 bulan |
Mengikuti siklus ini membantu memastikan efisiensi jangka panjang sambil mengurangi risiko kerusakan yang tidak terduga.
Menjaga katup tetap bersih sangat penting, terutama saat menangani cairan kental, bahan kimia, atau partikel tersuspensi.
Depresurisasi sistem: Sebelum dibersihkan, pastikan katup terisolasi dan bebas tekanan.
Pembongkaran: Lepaskan katup dari pipa jika perlu, mengikuti pedoman pembongkaran API.
Pembersihan internal: Gunakan agen pembersih yang sesuai berdasarkan cairan yang ditangani:
Air hangat untuk cairan berbasis air
Pembersih pelarut untuk hidrokarbon
Pembersih pH netral untuk cairan kimia
Penghapusan Puing: Bersihkan permukaan bola dan cincin kursi dengan kain non-abasif.
Pengeringan: Gunakan udara terkompresi untuk menghilangkan kelembaban sebelum dipasang kembali.
Pelumasan ulang: Terapkan minyak yang disetujui katup ke bagian yang bergerak.
Peringatan:Jangan pernah menggunakan alat abrasif yang dapat merusak bola atau permukaan kursi katup.
Bahkan dengan pemeliharaan yang tepat, masalah mungkin muncul.
| Masalah | Kemungkinan penyebabnya | Tindakan yang disarankan |
|---|---|---|
| Kebocoran di STEM | Pengemasan batang usang | Ganti pengepakan atau kencangkan pengikut kelenjar |
| Kesulitan dalam operasi | Kurangnya pelumasan, pakaian kursi | Oleskan minyak atau ganti kursi yang rusak |
| Kebocoran internal | Kerusakan kursi atau bola | Periksa bola dan ganti kursi usang |
| Tanda Korosi | Cairan yang tidak kompatibel atau lapisan yang buruk | Gunakan bahan tahan korosi |
Membuang bahan kimia pembersih menurutperaturan lingkungan.
Selalu menekan dan menguras katup sebelum pemeliharaan.
MenggunakanPeralatan Pelindung Pribadi (APD)seperti sarung tangan dan kacamata.
MengikutiPedoman Keselamatan API dan OSHAuntuk servis katup.
Pasang saringan hulu untuk meminimalkan entri puing.
Hindari tekanan tiba -tiba selama operasi.
Katup toko di alingkungan kering dan tertutupSaat tidak digunakan.
MengikutiPedoman Kontrol Kualitas 6D APIuntuk perbaikan dan pengujian.
ItuAPI Float Ball Valveadalah komponen industri berkinerja tinggi yang membutuhkan pemeliharaan dan pembersihan yang konsisten untuk fungsi optimal. Dengan mengikutiPraktik Perawatan Harian, berpegang pada direkomendasikansiklus pemeliharaan, dan menggunakan yang tepatmetode pembersihan, industri dapat memastikan operasi yang aman, efisien, dan tahan lama.
Investasi waktu dalam pemeliharaan preventif tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga secara signifikan mengurangi downtime dan biaya keseluruhan. Katup bola float API yang terawat baik adalah jaminan keandalan dalam menuntut aplikasi industri.
Situs web ini menggunakan cookie untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.