Data teknis
Model model | Tekanan Nominal PN (MPA) Tekanan nominal | Tekanan Tes Tes (MPA) |
Suhu kerja ℃ Bekerja suhu |
Media yang berlaku Sesuai sedang | ||
Intensitas (air) | Kepadatan kosong Gas (air) Segel udara (Air) | Penyegelan tekanan rendah udara penyegelan tekanan rendah | ||||
Q41F-16P (R) |
1.6 |
2.4 |
1.8 |
0.6 |
≤150 | asam nitrat Asam nitrat |
Q41F-25P (R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤150 | asam nitrat Asam nitrat |
Q41F40P (R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤150 | asam nitrat Asam nitrat |
Bahan bagian utama
Nama bagian nama bagian | Bahan | |
Q41F-16 /25 / 40p | Q41F-16 / 25/40R | |
Tubuh katup |
Chromium Ni-Titi Steel Baja Chrome-Nickel, Titanium | Baja titanium nikel-Chromium molybdenum Nikel-kromium- Baja Molybdenum, Titanium |
Bola | ||
Batang katup | ||
Cincin kursi | Ptfe | |
Kincir handwheel | Baja karbon baja cor | |
Dimensi utama
PN (MP) | Dn (mm) | L | D | D1 | Ketukan | H | b-f | Z-φd | D0 |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 14-2 | 4-F14 | 108 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 64 | 14-2 | 4-F14 | 120 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 16-2 | 4-F14 | 165 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4-F18 | 180 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 150 | 16-3 | 4-F18 | 240 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 190 | 16-3 | 4-F18 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 195 | 18-3 | 4-F18 | 320 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 215 | 20-3 | 8-F18 | 350 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 250 | 20-3 | 8-F18 | 400 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-F18 | 500 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 320 | 24-3 | 8-F23 | 600 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 370 | 26-3 | 12-F23 | 800 | |
2.5 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 160 | 16-3 | 4-F18 | 240 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 205 | 20-3 | 4-F18 | 270 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 215 | 22-3 | 8-F18 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 230 | 22-3 | 8-F18 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 270 | 24-3 | 8-F23 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 300 | 28-3 | 8-F25 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 340 | 30-3 | 8-F25 | 900 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 400 | 34-3 | 12-F25 | 1100 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 16-2 | 4-F14 | 40 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 65 | 16-2 | 4-F14 | 51 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 18-2 | 4-F14 | 58 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-3 | 4-F18 | 66 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 170 | 18-3 | 4-F18 | 76 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 230 | 20-3 | 4-F18 | 88 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 250 | 22-3 | 8-F18 | 110 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 250 | 22-3 | 8-F18 | 121 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 295 | 24-3 | 8-F23 | 150 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 330 | 28-3 | 8-F25 | 176 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 375 | 30-3 | 8-F25 | 204 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 440 | 38-3 | 12-F30 | 260 |
Katup bola Stainless Steel - Panduan Komprehensif
ItuKatup bola stainless steeladalah komponen penting dalam sistem kontrol cairan modern, banyak digunakan untuk daya tahannya, ketahanan korosi, dan kinerja penyegelan yang andal. Dirancang untuk lingkungan bertekanan tinggi, suhu tinggi, dan korosif, katup ini cocok untuk aplikasi air, minyak, gas, kimia, dan industri.
Diproduksi dari stainless steel berkualitas tinggi (seperti304, 316, atau 316L), katup ini menyediakanumur layanan yang panjang, pemeliharaan minimal, dan operasi yang mudah. Mereka ideal untuk sistem perpipaan industri dan perumahan, termasuk HVAC, pengolahan air, pemrosesan kimia, dan pipa minyak bumi.
Katup bola stainless steel menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan jenis katup tradisional:
Daya tahan: Tahan terhadap korosi, karat, dan serangan kimia.
Toleransi tekanan tinggi: Cocok untuk sistem yang beroperasi pada tekanan tinggi.
Operasi yang lancar: Bola rekayasa presisi memastikan torsi minimal untuk membuka dan menutup.
Penyegelan yang bocor-ketat: Kinerja yang andal dengan segel lembut atau logam-ke-logam.
Keserbagunaan: Kompatibel dengan berbagai cairan dan gas.
Pemeliharaan rendah: Bagian bergerak minimal mengurangi keausan.
| Fitur | Spesifikasi / rentang |
|---|---|
| Bahan tubuh | Stainless Steel 304 /316 / 316L |
| Bahan bola | Stainless Steel 304/316 |
| Jenis segel | PTFE / PFA / METAL-TO METAL |
| Peringkat tekanan | PN10 - PN40 / ANSI Kelas 150 - 600 |
| Kisaran suhu | -20 ° C hingga 200 ° C (-4 ° F hingga 392 ° F) |
| Koneksi Akhir | Berulir, bergelang, lasan pantat |
| Jenis Operasi | Manual, listrik, pneumatik |
Sebelum pemasangan atau pengiriman, katup bola stainless steel menjalani inspeksi kualitas yang ketat untuk memenuhi standar internasional.
6d Fire: Standar untuk katup pipa di industri minyak bumi dan gas alam.
ISO 9001: Kepatuhan manajemen kualitas.
ANSI / ASME B16.34: Kepatuhan peringkat suhu tekanan.
Sertifikasi CE: Kepatuhan dengan standar keselamatan dan kinerja Eropa.
Uji hidrostatik: Memastikan kinerja bebas bocor di bawah tekanan yang ditentukan.
| Item inspeksi | Metode / persyaratan |
|---|---|
| Pemeriksaan visual | Tidak ada cacat, retakan, atau penyimpangan permukaan |
| Akurasi dimensi | Diukur per gambar desain |
| Tes tekanan | Pengujian hidrostatik / pneumatik |
| Integritas segel | Tes kebocoran di bawah tekanan kerja |
| Verifikasi materi | Komposisi Kimia dan Pemeriksaan Kekerasan |

Pemeliharaan yang tepat memastikan keandalan jangka panjang dan efisiensi operasional.
Pelumasan: Terapkan minyak yang disarankan ke batang dan bagian bergerak secara berkala.
Inspeksi bocor: Periksa pengepakan dan segel tubuh untuk kebocoran.
Pembersihan: Siram katup secara berkala untuk menghilangkan puing -puing atau penumpukan skala.
Tes Operasi: Buka dan tutup katup untuk memastikan gerakan yang halus.
| Tugas | Interval yang disarankan |
|---|---|
| Inspeksi Visual | Mingguan |
| Tes fungsional | Bulanan |
| Penggantian segel | Setiap 6–12 bulan |
| Pelumasan | Setiap 3–6 bulan |
| Perombakan komprehensif | Setiap 12–24 bulan |
Tip:Gunakan pelumas yang kompatibel dan ikuti instruksi pabrik untuk menghindari kerusakan pada segel atau permukaan bola.
Katup bola stainless steel serba guna dan cocok untuk beberapa industri:
Tanaman pengolahan air- Mengatur aliran dalam sistem distribusi air.
Industri minyak dan gas- Menangani minyak mentah, gas alam, dan produk olahan.
Pemrosesan Kimia-Tahan terhadap bahan kimia korosif dan cairan suhu tinggi.
Industri Makanan dan Minuman- Katup stainless steel sanitary memastikan kebersihan.
Sistem HVAC- Sistem pemanasan, ventilasi, dan pendinginan secara efisien.
Aplikasi Laut-Desain tahan korosi yang ideal untuk paparan air laut.
Kemasan yang tepat memastikan pengiriman yang aman dan mencegah kerusakan selama transportasi.
Perlindungan individu: Setiap katup yang dibungkus kertas atau plastik anti-rust.
Karton luar / peti kayu: Peti atau kotak tahan guncangan untuk pengiriman massal.
Perlindungan benang / akhir: Tutup atau colokan plastik untuk mencegah kerusakan.
Pelabelan: Spesifikasi produk, bahan, ukuran, dan sertifikat inspeksi termasuk.
| Komponen pengemasan | Keterangan |
|---|---|
| Perlindungan batin | Film anti-rust, bungkus plastik |
| Kemasan luar | Karton bergelombang atau peti kayu |
| Bahan bantalan | Busa, bungkus gelembung, atau sisipan kardus |
| Pelabelan | Jenis Produk, Ukuran, Bahan, Sertifikat Inspeksi |
| Pertimbangan berat | Dapat disesuaikan berdasarkan ukuran dan kuantitas katup |
Instalasi yang tepat memaksimalkan kinerja dan masa pakai:
Periksa katup dan pipa: Pastikan tidak ada puing atau kotoran.
Penyelarasan: Sejajarkan katup dengan benar dengan pipa untuk mencegah stres pada flensa atau benang.
Kontrol torsi: Kencangkan flensa atau koneksi berulir sesuai dengan spesifikasi pabrikan.
Pengujian: Lakukan uji hidrostatik setelah pemasangan untuk memastikan operasi bebas bocor.
Instalasi Aktuator: Untuk versi listrik atau pneumatik, ikuti instruksi kabel dan kontrol dengan cermat.
Itukatup bola stainless steeladalah solusi serbaguna, tahan lama, dan andal untuk kontrol cairan dalam sistem industri dan komersial. Dengan mengikutistandar inspeksi, pemeliharaan yang tepat, dan praktik pembersihan, pengguna dapat memastikan kinerja yang optimal, operasi bebas bocor, dan masa pakai yang diperluas. Dengan ketahanan korosi yang tinggi, rekayasa presisi, dan penerapan yang luas, katup bola stainless steel tetap menjadi pilihan yang lebih disukai di berbagai industri.
RELATED
Situs web ini menggunakan cookie untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.