Fitur
1. Struktur bangga yang masuk akal, penyegelan yang andal, kinerja yang sangat baik, penampilan yang menarik.
2. Dapat dipilih sesuai dengan kondisi yang berbeda dengan penyegelan segel lunak atau kaku. Surface Surface CO berbasis karbida semen, keausan, korosi dan abrasi kinerja yang lebih baik, umur layanan yang panjang.
3. Tekanan terbuka kecil, katup dapat sepenuhnya dibuka dalam tekanan diferensial kecil.
4. Struktur pin yang dibangun, mengurangi titik kebocoran eksternal, gunakan dan dapat diandalkan.
5. Rongga menggunakan struktur segel sendiri, kinerja penyegelan ditingkatkan dengan tekanan tidak masuk akal untuk memastikan perfomansi penyegelan.
6.Caterial bagian dan flensa, dimensi ujung lasan pantat sesuai dengan kondisi kerja yang ideal atau permintaan pengguna untuk pencocokan yang wajar untuk memenuhi berbagai kebutuhan proyek.
Data teknis
Tekanan Nominal PN (MPA) Tekanan nominal |
1.6 |
2.5 |
4.0 | |
Tekanan tes (MPA) Tes tekanan | Tes Kekerasan Perumahan Tes shellstrength | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
Uji penyegelan (cairan) Tes segel (cairan) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
Uji Tes Sealing (Gas) Segel (Gas) |
0,5 ~ 0,7 | |||
Media yang berlaku Media yang cocok | C Air, uap, produk minyak air, uap, minyak | P Nitrat Asam niter |
R minyak | |
Suhu yang berlaku ℃ Suhu yang sesuai |
≤425 |
≤100 |
≤550 | |
Bahan bagian utama
Jenis produk Jenis produk |
Nama bagian nama bagian | |||
Tubuh katup, penutup katup Tubuh katup, topi katup |
Cakram katup, kursi katup Disk katup, kursi katup |
Paking |
Pengikat | |
H 4 4 (Tipe C) |
W C B atau 2 5 | H: 25+chromium stainless steel Chromium Stainless Steel Y: 25+karbida berkoresentasi |
Baja tahan karat dengan grafit yang fleksibel Sabuk Baja Asbes Gelatan Berliku Gasket yang berliku Baja tahan karat dengan grafit fleksibel Gasket baja strip asbes-lound Gasket luka spiral |
Baja karbon berkualitas tinggi Baja karbon berkualitas tinggi |
H44Y (Jenis) | Baja molibdenum krom Baja kromium-molybdenum | Chromium molybdenum Steel + disemen karbida Baja molibdenum krom +Karbida | baja paduan Baja paduan | |
H44W (tipe P) |
Kromium nikel titanium, kromium nikel molibdenum titanium stainless steel Chrome-nickel titanium, chromium-nickel-molybdenum dan stainless steel titanium |
Baja tahan karat Tahan karat baja | ||
H44W (tipe-R) | ||||
Dimensi utama
Pn (MPA) |
Dn (mm) |
L |
H |
D |
D1 |
Ketukan |
D6 |
B |
F |
Kategori |
Z-φd |
1.6 | 50 | 230 | 135 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-F18 |
65 | 290 | 142 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-F18 | |
80 | 310 | 165 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-F18 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-F18 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-F18 | |
150 | 480 | 233 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-F23 | |
200 | 550 | 304 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-F23 | |
250 | 650 | 348 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-F25 | |
300 | 750 | 390 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-F25 | |
350 | 850 | 430 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | - | 16-F25 | |
400 | 950 | 468 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | - | 16-F30 | |
450 | 1050 | 490 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | - | 20-F30 | |
500 | 1150 | 525 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | - | 20-F34 | |
600 | 1350 | 610 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 4 | - | 20-F41 | |
700 | 1450 | 670 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 4 | - | 24-F41 | |
800 | 1650 | 730 | 1020 | 950 | 898 | - | 52 | 4 | - | 24-F41 | |
900 | 1950 | 795 | 1120 | 1050 | 998 | - | 54 | 4 | - | 28-F41 | |
2.5 | 50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-F18 |
65 | 290 | 175 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-F18 | |
80 | 310 | 185 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-F18 | |
100 | 350 | 220 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-F23 | |
125 | 400 | 248 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-F25 | |
150 | 480 | 270 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-F25 | |
200 | 550 | 350 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-F25 | |
250 | 650 | 410 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | - | 12-F30 | |
300 | 750 | 430 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | - | 16-F30 | |
350 | 850 | 518 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | - | 16-F34 | |
400 | 950 | 560 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | - | 16-F34 | |
450 | 1050 | 590 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 4 | - | 20-F34 | |
500 | 1150 | 618 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | - | 20-F41 | |
600 | 1350 | 640 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 4 | - | 20-F41 | |
700 | 1450 | 695 | 955 | 875 | 815 | - | 60 | 4 | - | 24-F48 | |
800 | 1650 | 760 | 1070 | 990 | 930 | - | 64 | 4 | - | 24-F48 | |
900 | 1956 | 833 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 66 | 4 | - | 28-F54 | |
4.0 | 50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-F18 |
65 | 290 | 175 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-F18 | |
80 | 310 | 185 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-F18 | |
100 | 350 | 220 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-F23 | |
125 | 400 | 248 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-F25 | |
150 | 480 | 270 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-F25 | |
200 | 550 | 350 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-F30 | |
250 | 650 | 410 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-F34 | |
300 | 750 | 430 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-F34 | |
350 | 850 | 518 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-F34 | |
400 | 950 | 560 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-F41 | |
450 | 1050 | 590 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 5 | 20-F41 | |
500 | 1150 | 618 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-F48 | |
600 | 1350 | 640 | 890 | 695 | 730 | 678 | 62 | 4 | 5 | 20-F54 | |
700 | 1450 | 695 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 4 | 5 | 24-F54 | |
800 | 1650 | 760 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 4 | 5 | 24-F58 |
Swing Check Valve: Sertifikasi, Sorotan, Konsep Desain, dan Peningkatan Pemeliharaan
ItuSwing Check Valveadalah katup non-kembali yang banyak digunakan yang memastikan aliran pipa searah. Ini beroperasi dengan cakram berengsel yang berayun terbuka ketika cairan bergerak maju dan secara otomatis ditutup ketika aliran terbalik, mencegah aliran balik dan melindungi pompa, kompresor, dan peralatan sensitif. Karena daya tahan dan desainnya yang sederhana, katup periksa ayunan sangat penting dalam industri seperti pengolahan air, minyak dan gas, pemrosesan kimia, pembangkit listrik, dan sistem HVAC.
Artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang katup periksa ayunan, fokusSertifikasi Produk,Sorotan utama,filosofi desain, DanPaket Peningkatan Pemeliharaan.
ASwing Check Valveadalah perangkat mekanis yang mencegah aliran balik dengan memanfaatkan gravitasi dan dinamika fluida. Disk katup berayun dengan bebas pada engsel, menutup erat pada kursi ketika arah aliran berubah.
Operasi otomatis tanpa kontrol eksternal.
Penurunan tekanan rendah karena desain aliran penuh.
Struktur sederhana dengan bagian bergerak minimal.
Penyegelan yang andal terhadap aliran balik.
Saat memilih katup periksa ayunan, sertifikasi sangat penting untuk memastikan keamanan, kepatuhan, dan penerimaan pasar global.
| Sertifikasi | Keterangan | Nilai aplikasi |
|---|---|---|
| ISO 9001 | Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas | Memastikan kualitas manufaktur yang konsisten |
| 6d Fire | Standar untuk katup pipa | Diterima secara luas di industri minyak dan gas |
| Tanda ce | Kepatuhan dengan Arahan Keselamatan UE | Diperlukan untuk masuknya pasar Eropa |
| ANSI / ASME Standards | Standar tekanan dan dimensi | Menjamin kompatibilitas dengan sistem perpipaan |
| Sertifikasi WRAS / NSF | Minum Standar Keamanan Air | Memastikan keamanan katup dalam sistem air minum |
Sertifikasi ini mengkonfirmasi bahwa katup cek ayunan memenuhi persyaratan ketat untukKualitas, Keamanan, dan Kinerjadi berbagai industri.
Mekanisme cakram berayun menawarkan penyegelan yang sangat baik terhadap aliran balik, pelindung pompa dan peralatan sensitif dari kerusakan.
Katup periksa ayunan dapat menangani air, uap, minyak, dan gas, membuatnya cocok untuk industri yang beragam termasuk pembangkit listrik, fasilitas petrokimia, dan sistem air kota.
Tersedia diBesi cor, besi ulet, baja karbon, baja tahan karat, dan perunggu, Swing Check Valves dapat beradaptasi dengan kondisi tekanan dan suhu yang berbeda.
Dengan lebih sedikit suku cadang yang bergerak, katup periksa ayunan memiliki persyaratan perawatan yang rendah, mengurangi downtime dan biaya jangka panjang.
Desain yang dirampingkan meminimalkan kehilangan tekanan, memastikan transmisi cairan yang efisien melintasi pipa.
Desain katup cek ayunan berkisarkeamanan, efisiensi, dan umur panjang.
Tubuh yang dioptimalkan aliran: Direkayasa untuk meminimalkan turbulensi dan penurunan tekanan.
Mekanisme cakram berengsel: Memungkinkan operasi yang lancar dengan resistansi minimal.
Penyegelan kursi yang tangguh: Memastikan penutupan yang ketat, mengurangi risiko bocor.
Kisaran ukuran: Tersedia dari diameter kecil hingga ukuran pipa industri besar.
Kustomisasi: Pelapis dan trim opsional untuk media korosif atau lingkungan suhu tinggi.
Bobot Disk dan Desain EngselDampak langsung kecepatan penutupan dan kinerja penyegelan.
Kelas tekanan dan standar flensaPastikan kompatibilitas global.
Resistensi korosidiprioritaskan dengan pemilihan material dan pelapisan.

Meskipun katup periksa ayunan membutuhkan pemeliharaan minimal, aPaket pemeliharaan dan peningkatan proaktifMemastikan kinerja yang optimal dan masa pakai yang lebih lama.
Periksa kursi dan cakram katup untuk keausan atau deposito.
Verifikasi pin engsel dan perataan lengan ayun.
Bersih internal katup untuk mencegah akumulasi puing.
Periksa gasket selama pemasangan kembali untuk menghindari kebocoran.
Ganti permukaan penyegelandengan elastomer canggih atau kursi logam untuk daya tahan yang lebih baik.
Pasang peredamuntuk mengontrol gerakan cakram dan mengurangi palu air.
Terapkan pelapis pelindungUntuk memperluas masa pakai katup di lingkungan korosif.
Tingkatkan ke stainless steeluntuk peningkatan resistensi korosi di media yang agresif.
| Frekuensi | Tindakan | Tujuan |
|---|---|---|
| Bulanan | Pemeriksaan visual perumahan katup | Mendeteksi kerusakan atau kebocoran eksternal |
| Triwulanan | Periksa gerakan dan engsel disk | Mencegah jamming atau misalignment |
| Setiap tahun | Pembongkaran penuh dan pembersihan | Pastikan integritas permukaan penyegelan |
| Setiap 3–5 tahun | Tingkatkan bahan penyegelan atau trim | Perluas masa pakai dan keandalan |
Tanaman pengolahan air- Mencegah aliran balik dalam sistem pemompaan.
Saluran pipa minyak dan gas- Melindungi kompresor dan garis aliran.
Sistem HVAC-Memastikan sirkulasi satu arah dalam loop pendinginan dan pemanas.
Industri Kimia-Menangani cairan non-korosif dan korosif dengan pemilihan material yang sesuai.
Pembangkit listrik- Melindungi turbin dan boiler dari aliran balik.
| Fitur | Swing Check Valve | Katup periksa cakram wafer |
|---|---|---|
| Struktur | Desain disk berengsel | Disk ramping pegas |
| Ruang pemasangan | Membutuhkan lebih banyak ruang | Kompak, hemat ruang |
| Kecepatan penutupan | Sedang | Cepat, dibantu musim semi |
| Risiko palu air | Lebih tinggi | Lebih rendah |
| Pemeliharaan | Sederhana, lebih sedikit bagian | Minimal, tetapi membutuhkan inspeksi |
ItuSwing Check Valvetetap menjadi salah satu solusi paling tepercaya untuk pencegahan aliran balik di pipa. Dengan dikenaliSertifikasi Internasional,filosofi desain yang kuat, DanStrategi pemeliharaan langsung, ini memastikan operasi yang aman dan efisien di berbagai industri.
Dengan menerapkan instalasi yang tepat, inspeksi rutin, dan peningkatan tepat waktu, bisnis dapat memaksimalkan masa pakai katup cek ayunan mereka dan melindungi sistem kritis dari downtime yang mahal.
Untuk perusahaan yang mencari akatup non-return yang dapat diandalkan dan bersertifikat, katup periksa ayunan menawarkan keseimbangan yang terbuktikeamanan, daya tahan, dan efektivitas biaya, menjadikannya pilihan yang cerdas untuk aplikasi industri global.
RELATED
Situs web ini menggunakan cookie untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.